Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Selles-sur-Cher41130 | Porte des Pierres Dorées69400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 299 € |
| Loyer moyen / m² | 8,53 € | 11,55 € |
| Rendement brut | 4,76 % | 6,03 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 184 | 4 185 |
| Revenu médian | 19 930 € | 27 510 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Selles-sur-Cher
Voir toutes les données détaillées pour Selles-sur-Cher
Guide Porte des Pierres Dorées
Voir toutes les données détaillées pour Porte des Pierres Dorées
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.