Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Selles-sur-Cher41130 | Pont-du-Casse47480 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 767 € |
| Loyer moyen / m² | 8,53 € | 10,50 € |
| Rendement brut | 4,76 % | 7,13 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 184 | 4 191 |
| Revenu médian | 19 930 € | 23 530 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Selles-sur-Cher
Voir toutes les données détaillées pour Selles-sur-Cher
Guide Pont-du-Casse
Voir toutes les données détaillées pour Pont-du-Casse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.