Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Selles-sur-Cher41130 | Carnac56340 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 8,53 € | 14,36 € |
| Rendement brut | 4,76 % | 8,02 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 184 | 4 194 |
| Revenu médian | 19 930 € | 26 230 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Selles-sur-Cher
Voir toutes les données détaillées pour Selles-sur-Cher
Guide Carnac
Voir toutes les données détaillées pour Carnac
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.