Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Savigné-l'Évêque72460 | Verson14790 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 915 € | 2 698 € |
| Loyer moyen / m² | 9,04 € | 13,56 € |
| Rendement brut | 5,66 % | 6,03 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 031 | 4 059 |
| Revenu médian | 25 090 € | 25 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Savigné-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Savigné-l'Évêque
Guide Verson
Voir toutes les données détaillées pour Verson
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.