Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Savigné-l'Évêque72460 | Trouy18570 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 915 € | 1 710 € |
| Loyer moyen / m² | 9,04 € | 11,46 € |
| Rendement brut | 5,66 % | 8,04 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 031 | 4 055 |
| Revenu médian | 25 090 € | 25 760 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Savigné-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Savigné-l'Évêque
Guide Trouy
Voir toutes les données détaillées pour Trouy
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.