Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Savigné-l'Évêque72460 | Le Croisic44490 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 915 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 9,04 € | 13,69 € |
| Rendement brut | 5,66 % | 7,64 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 031 | 4 056 |
| Revenu médian | 25 090 € | 25 380 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Savigné-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Savigné-l'Évêque
Guide Le Croisic
Voir toutes les données détaillées pour Le Croisic
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.