Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Savigné-l'Évêque72460 | La Châtre36400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 915 € | 1 002 € |
| Loyer moyen / m² | 9,04 € | 8,45 € |
| Rendement brut | 5,66 % | 10,12 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 031 | 4 037 |
| Revenu médian | 25 090 € | 20 310 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Savigné-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Savigné-l'Évêque
Guide La Châtre
Voir toutes les données détaillées pour La Châtre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.