Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Savigné-l'Évêque72460 | Bressols82710 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 915 € | 2 101 € |
| Loyer moyen / m² | 9,04 € | 10,30 € |
| Rendement brut | 5,66 % | 5,88 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 031 | 4 036 |
| Revenu médian | 25 090 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Savigné-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Savigné-l'Évêque
Guide Bressols
Voir toutes les données détaillées pour Bressols
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.