Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Samer62830 | Saint-Méloir-des-Ondes35350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 825 € | 2 954 € |
| Loyer moyen / m² | 10,55 € | 11,89 € |
| Rendement brut | 6,94 % | 4,83 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 704 | 4 720 |
| Revenu médian | 20 220 € | 23 940 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Samer
Voir toutes les données détaillées pour Samer
Guide Saint-Méloir-des-Ondes
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Méloir-des-Ondes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.