Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Salouël80480 | Pont-du-Casse47480 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 387 € | 1 767 € |
| Loyer moyen / m² | 13,73 € | 10,50 € |
| Rendement brut | 6,9 % | 7,13 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 179 | 4 191 |
| Revenu médian | 26 820 € | 23 530 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Salouël
Voir toutes les données détaillées pour Salouël
Guide Pont-du-Casse
Voir toutes les données détaillées pour Pont-du-Casse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.