Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sainte-Marie-aux-Chênes57255 | Saint-Martin-de-May14320 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,06 € | 12,32 € |
| Rendement brut | 6,73 % | 6,88 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 519 | 4 529 |
| Revenu médian | 23 720 € | 24 120 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sainte-Marie-aux-Chênes
Voir toutes les données détaillées pour Sainte-Marie-aux-Chênes
Guide Saint-Martin-de-May
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Martin-de-May
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.