Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sainte-Marie-aux-Chênes57255 | Milly-la-Forêt91490 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 3 171 € |
| Loyer moyen / m² | 12,06 € | 15,71 € |
| Rendement brut | 6,73 % | 5,95 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 519 | 4 562 |
| Revenu médian | 23 720 € | 28 370 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sainte-Marie-aux-Chênes
Voir toutes les données détaillées pour Sainte-Marie-aux-Chênes
Guide Milly-la-Forêt
Voir toutes les données détaillées pour Milly-la-Forêt
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.