Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sainte-Marie-aux-Chênes57255 | La Guerche-de-Bretagne35130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 475 € |
| Loyer moyen / m² | 12,06 € | 10,24 € |
| Rendement brut | 6,73 % | 8,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 519 | 4 554 |
| Revenu médian | 23 720 € | 21 050 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sainte-Marie-aux-Chênes
Voir toutes les données détaillées pour Sainte-Marie-aux-Chênes
Guide La Guerche-de-Bretagne
Voir toutes les données détaillées pour La Guerche-de-Bretagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.