Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sainte-Marie-aux-Chênes57255 | Camaret-sur-Aigues84850 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 634 € |
| Loyer moyen / m² | 12,06 € | 11,40 € |
| Rendement brut | 6,73 % | 5,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 519 | 4 533 |
| Revenu médian | 23 720 € | 23 700 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sainte-Marie-aux-Chênes
Voir toutes les données détaillées pour Sainte-Marie-aux-Chênes
Guide Camaret-sur-Aigues
Voir toutes les données détaillées pour Camaret-sur-Aigues
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.