Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sainte-Marie-aux-Chênes57255 | Bonson42160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,06 € | 10,99 € |
| Rendement brut | 6,73 % | 6,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 519 | 4 557 |
| Revenu médian | 23 720 € | 23 020 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sainte-Marie-aux-Chênes
Voir toutes les données détaillées pour Sainte-Marie-aux-Chênes
Guide Bonson
Voir toutes les données détaillées pour Bonson
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.