Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Vit25410 | Villeneuve-sur-Yonne89500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 589 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,41 € | 9,94 € |
| Rendement brut | 9,37 % | 5,55 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 133 | 5 135 |
| Revenu médian | 23 430 € | 20 950 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Vit
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Vit
Guide Villeneuve-sur-Yonne
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-sur-Yonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.