Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Vit25410 | Villars-les-Dombes01330 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 589 € | 2 547 € |
| Loyer moyen / m² | 12,41 € | 13,04 € |
| Rendement brut | 9,37 % | 6,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 133 | 5 163 |
| Revenu médian | 23 430 € | 24 480 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Vit
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Vit
Guide Villars-les-Dombes
Voir toutes les données détaillées pour Villars-les-Dombes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.