Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Vit25410 | Trilport77470 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 589 € | 2 906 € |
| Loyer moyen / m² | 12,41 € | 15,74 € |
| Rendement brut | 9,37 % | 6,5 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 133 | 5 146 |
| Revenu médian | 23 430 € | 25 450 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Vit
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Vit
Guide Trilport
Voir toutes les données détaillées pour Trilport
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.