Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Vit25410 | Pont-l'Évêque14130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 589 € | 2 838 € |
| Loyer moyen / m² | 12,41 € | 13,23 € |
| Rendement brut | 9,37 % | 5,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 133 | 5 145 |
| Revenu médian | 23 430 € | 21 620 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Vit
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Vit
Guide Pont-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Pont-l'Évêque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.