Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Vit25410 | Le Cannet-des-Maures83340 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 589 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,41 € | 14,28 € |
| Rendement brut | 9,37 % | 7,97 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 133 | 5 140 |
| Revenu médian | 23 430 € | 22 860 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Vit
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Vit
Guide Le Cannet-des-Maures
Voir toutes les données détaillées pour Le Cannet-des-Maures
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.