Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Vit25410 | L'Étang-la-Ville78620 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 589 € | 5 060 € |
| Loyer moyen / m² | 12,41 € | 20,72 € |
| Rendement brut | 9,37 % | 4,91 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 133 | 5 157 |
| Revenu médian | 23 430 € | 40 580 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Vit
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Vit
Guide L'Étang-la-Ville
Voir toutes les données détaillées pour L'Étang-la-Ville
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.