Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Sulpice-et-Cameyrac33450 | Verneuil-sur-Vienne87430 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 639 € | 1 700 € |
| Loyer moyen / m² | 12,60 € | 10,01 € |
| Rendement brut | 5,73 % | 7,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 881 | 4 903 |
| Revenu médian | 25 480 € | 26 710 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Guide Verneuil-sur-Vienne
Voir toutes les données détaillées pour Verneuil-sur-Vienne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.