Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Sulpice-et-Cameyrac33450 | Saint-Pourçain-sur-Sioule03500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 639 € | 1 086 € |
| Loyer moyen / m² | 12,60 € | 9,45 € |
| Rendement brut | 5,73 % | 10,44 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 881 | 4 884 |
| Revenu médian | 25 480 € | 20 970 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Guide Saint-Pourçain-sur-Sioule
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pourçain-sur-Sioule
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.