Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Sulpice-et-Cameyrac33450 | Saint-Laurent-Médoc33112 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 639 € | 1 941 € |
| Loyer moyen / m² | 12,60 € | 12,35 € |
| Rendement brut | 5,73 % | 7,64 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 881 | 4 914 |
| Revenu médian | 25 480 € | 22 770 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Guide Saint-Laurent-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Laurent-Médoc
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.