Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Sulpice-et-Cameyrac33450 | L'Île-d'Yeu85350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 639 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,60 € | 14,12 € |
| Rendement brut | 5,73 % | 7,88 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 881 | 4 883 |
| Revenu médian | 25 480 € | 23 440 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Guide L'Île-d'Yeu
Voir toutes les données détaillées pour L'Île-d'Yeu
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.