Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Sulpice-et-Cameyrac33450 | Gratentour31150 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 639 € | 2 787 € |
| Loyer moyen / m² | 12,60 € | 12,52 € |
| Rendement brut | 5,73 % | 5,39 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 881 | 4 906 |
| Revenu médian | 25 480 € | 25 020 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Guide Gratentour
Voir toutes les données détaillées pour Gratentour
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.