Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Sulpice-et-Cameyrac33450 | Bégard22140 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 639 € | 1 593 € |
| Loyer moyen / m² | 12,60 € | 9,75 € |
| Rendement brut | 5,73 % | 7,34 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 881 | 4 889 |
| Revenu médian | 25 480 € | 22 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Guide Bégard
Voir toutes les données détaillées pour Bégard
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.