Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Romain-de-Colbosc76430 | Salbris41300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 235 € | 1 146 € |
| Loyer moyen / m² | 13,09 € | 8,58 € |
| Rendement brut | 7,03 % | 8,98 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 780 | 4 809 |
| Revenu médian | 24 950 € | 21 590 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Romain-de-Colbosc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Romain-de-Colbosc
Guide Salbris
Voir toutes les données détaillées pour Salbris
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.