Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Romain-de-Colbosc76430 | Ruy-Montceau38300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 235 € | 2 664 € |
| Loyer moyen / m² | 13,09 € | 13,07 € |
| Rendement brut | 7,03 % | 5,89 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 780 | 4 805 |
| Revenu médian | 24 950 € | 27 990 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Romain-de-Colbosc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Romain-de-Colbosc
Guide Ruy-Montceau
Voir toutes les données détaillées pour Ruy-Montceau
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.