Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Romain-de-Colbosc76430 | Paron89100 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 235 € | 1 588 € |
| Loyer moyen / m² | 13,09 € | 12,02 € |
| Rendement brut | 7,03 % | 9,08 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 780 | 4 834 |
| Revenu médian | 24 950 € | 21 060 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Romain-de-Colbosc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Romain-de-Colbosc
Guide Paron
Voir toutes les données détaillées pour Paron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.