Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Romain-de-Colbosc76430 | Monnaie37380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 235 € | 2 150 € |
| Loyer moyen / m² | 13,09 € | 11,37 € |
| Rendement brut | 7,03 % | 6,35 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 780 | 4 833 |
| Revenu médian | 24 950 € | 24 360 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Romain-de-Colbosc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Romain-de-Colbosc
Guide Monnaie
Voir toutes les données détaillées pour Monnaie
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.