Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Romain-de-Colbosc76430 | Milizac-Guipronvel29290 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 235 € | 2 171 € |
| Loyer moyen / m² | 13,09 € | 11,55 € |
| Rendement brut | 7,03 % | 6,38 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 780 | 4 816 |
| Revenu médian | 24 950 € | 24 450 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Romain-de-Colbosc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Romain-de-Colbosc
Guide Milizac-Guipronvel
Voir toutes les données détaillées pour Milizac-Guipronvel
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.