Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Romain-de-Colbosc76430 | Legé44650 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 235 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,09 € | 10,34 € |
| Rendement brut | 7,03 % | 5,77 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 780 | 4 817 |
| Revenu médian | 24 950 € | 21 560 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Romain-de-Colbosc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Romain-de-Colbosc
Guide Legé
Voir toutes les données détaillées pour Legé
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.