Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Romain-de-Colbosc76430 | Conches-en-Ouche27190 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 235 € | 1 526 € |
| Loyer moyen / m² | 13,09 € | 10,78 € |
| Rendement brut | 7,03 % | 8,48 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 780 | 4 838 |
| Revenu médian | 24 950 € | 19 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Romain-de-Colbosc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Romain-de-Colbosc
Guide Conches-en-Ouche
Voir toutes les données détaillées pour Conches-en-Ouche
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.