Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Romain-de-Colbosc76430 | Charly69390 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 235 € | 4 270 € |
| Loyer moyen / m² | 13,09 € | 15,99 € |
| Rendement brut | 7,03 % | 4,49 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 780 | 4 811 |
| Revenu médian | 24 950 € | 33 860 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Romain-de-Colbosc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Romain-de-Colbosc
Guide Charly
Voir toutes les données détaillées pour Charly
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.