Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Romain-de-Colbosc76430 | Argenton-sur-Creuse36200 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 235 € | 985 € |
| Loyer moyen / m² | 13,09 € | 8,76 € |
| Rendement brut | 7,03 % | 10,67 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 780 | 4 786 |
| Revenu médian | 24 950 € | 20 400 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Romain-de-Colbosc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Romain-de-Colbosc
Guide Argenton-sur-Creuse
Voir toutes les données détaillées pour Argenton-sur-Creuse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.