Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Rémy-sur-Avre28380 | Issou78440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 739 € | 2 795 € |
| Loyer moyen / m² | 10,81 € | 16,50 € |
| Rendement brut | 7,46 % | 7,08 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 058 | 4 060 |
| Revenu médian | 21 610 € | 25 020 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Rémy-sur-Avre
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Rémy-sur-Avre
Guide Issou
Voir toutes les données détaillées pour Issou
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.