Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Pourçain-sur-Sioule03500 | Verneuil-sur-Vienne87430 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 086 € | 1 700 € |
| Loyer moyen / m² | 9,45 € | 10,01 € |
| Rendement brut | 10,44 % | 7,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 884 | 4 903 |
| Revenu médian | 20 970 € | 26 710 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Pourçain-sur-Sioule
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pourçain-sur-Sioule
Guide Verneuil-sur-Vienne
Voir toutes les données détaillées pour Verneuil-sur-Vienne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.