Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Pourçain-sur-Sioule03500 | Sainte-Eulalie33560 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 086 € | 2 524 € |
| Loyer moyen / m² | 9,45 € | 12,88 € |
| Rendement brut | 10,44 % | 6,12 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 884 | 4 915 |
| Revenu médian | 20 970 € | 24 470 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Pourçain-sur-Sioule
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pourçain-sur-Sioule
Guide Sainte-Eulalie
Voir toutes les données détaillées pour Sainte-Eulalie
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.