Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Pourçain-sur-Sioule03500 | Le Versoud38420 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 086 € | 3 141 € |
| Loyer moyen / m² | 9,45 € | 13,93 € |
| Rendement brut | 10,44 % | 5,32 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 884 | 4 900 |
| Revenu médian | 20 970 € | 26 690 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Pourçain-sur-Sioule
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pourçain-sur-Sioule
Guide Le Versoud
Voir toutes les données détaillées pour Le Versoud
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.