Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Pierre-lès-Nemours77140 | Rousset13790 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 249 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 14,91 € | 17,25 € |
| Rendement brut | 7,96 % | 9,63 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 401 | 5 425 |
| Revenu médian | 24 900 € | 25 650 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Pierre-lès-Nemours
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pierre-lès-Nemours
Guide Rousset
Voir toutes les données détaillées pour Rousset
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.