Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Pierre-lès-Nemours77140 | Ploumagoar22970 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 249 € | 1 605 € |
| Loyer moyen / m² | 14,91 € | 11,30 € |
| Rendement brut | 7,96 % | 8,45 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 401 | 5 414 |
| Revenu médian | 24 900 € | 22 590 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Pierre-lès-Nemours
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pierre-lès-Nemours
Guide Ploumagoar
Voir toutes les données détaillées pour Ploumagoar
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.