Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Pierre-lès-Nemours77140 | Marles-les-Mines62540 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 249 € | 1 306 € |
| Loyer moyen / m² | 14,91 € | 10,95 € |
| Rendement brut | 7,96 % | 10,06 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 401 | 5 411 |
| Revenu médian | 24 900 € | 16 840 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Pierre-lès-Nemours
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pierre-lès-Nemours
Guide Marles-les-Mines
Voir toutes les données détaillées pour Marles-les-Mines
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.