Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Pierre-lès-Nemours77140 | Lacroix-Saint-Ouen60610 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 249 € | 2 388 € |
| Loyer moyen / m² | 14,91 € | 13,79 € |
| Rendement brut | 7,96 % | 6,93 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 401 | 5 415 |
| Revenu médian | 24 900 € | 25 660 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Pierre-lès-Nemours
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pierre-lès-Nemours
Guide Lacroix-Saint-Ouen
Voir toutes les données détaillées pour Lacroix-Saint-Ouen
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.