Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Père-en-Retz44320 | Mourmelon-le-Grand51400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,00 € | 9,45 € |
| Rendement brut | 6,7 % | 5,28 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 894 | 4 895 |
| Revenu médian | 22 290 € | 20 570 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Père-en-Retz
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Père-en-Retz
Guide Mourmelon-le-Grand
Voir toutes les données détaillées pour Mourmelon-le-Grand
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.