Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Père-en-Retz44320 | Bruyères-sur-Oise95820 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 580 € |
| Loyer moyen / m² | 12,00 € | 15,55 € |
| Rendement brut | 6,7 % | 7,23 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 894 | 4 921 |
| Revenu médian | 22 290 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Père-en-Retz
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Père-en-Retz
Guide Bruyères-sur-Oise
Voir toutes les données détaillées pour Bruyères-sur-Oise
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.