Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Paul-en-Jarez42740 | Mirecourt88500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 078 € | 705 € |
| Loyer moyen / m² | 12,74 € | 7,60 € |
| Rendement brut | 7,36 % | 12,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 699 | 4 700 |
| Revenu médian | 23 630 € | 19 850 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Paul-en-Jarez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Paul-en-Jarez
Guide Mirecourt
Voir toutes les données détaillées pour Mirecourt
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.