Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Paul-en-Jarez42740 | Beuzeville27210 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 078 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,74 € | 10,59 € |
| Rendement brut | 7,36 % | 5,91 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 699 | 4 704 |
| Revenu médian | 23 630 € | 22 080 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Paul-en-Jarez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Paul-en-Jarez
Guide Beuzeville
Voir toutes les données détaillées pour Beuzeville
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.