Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Paul-en-Jarez42740 | Aigondigné79370 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 078 € | 1 544 € |
| Loyer moyen / m² | 12,74 € | 9,89 € |
| Rendement brut | 7,36 % | 7,69 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 699 | 4 710 |
| Revenu médian | 23 630 € | 24 740 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Paul-en-Jarez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Paul-en-Jarez
Guide Aigondigné
Voir toutes les données détaillées pour Aigondigné
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.