Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Saint-Pair-sur-Mer50380 | Saint-Aunès34130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,35 € | 16,09 € |
| Rendement brut | 6,9 % | 8,98 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 507 | 4 530 |
| Revenu médian | 26 460 € | 27 160 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Saint-Pair-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pair-sur-Mer
Guide Saint-Aunès
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Aunès
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.